Nährwerttabelle Woman Porridge - gekeimt und fermentiert
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1570 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 375 kcal |
| Fett | 8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 7,5 g |
| Ballaststoffe | 6,3 g |
| Eiweiß | 9,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Magnesium | 142 mg (0 % **) |
| Mangan | 28 mg (0 % **) |
| Zink | 3,3 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme