Nährwerttabelle Jungbrunnen
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1685 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 403 kcal |
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Ballaststoffe | 14 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 0,1 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Calcium | 160 mg (0 % **) |
| Magnesium | 230 mg (0 % **) |
| Eisen | 5,1 mg (0 % **) |
| Zink | 2,8 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme