Nährwerttabelle Granola Women Pur
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1515 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 362 kcal |
| Fett | 9,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker | 18 g |
| Ballaststoffe | 9,4 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,1 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Magnesium | 130 mg (0 % **) |
| Eisen | 2,4 mg (0 % **) |
| Selen | 30 µg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme