Nährwerttabelle Granola Sport Pur
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1614 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 383 kcal |
| Fett | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon Zucker | 31 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Thiamin | 0,35 mg (0 % **) |
| Kalium | 652 mg (0 % **) |
| Magnesium | 163,4 mg (0 % **) |
| Zink | 2,2 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme