Nährwerttabelle Granola Family Pur
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1371 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 328 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,1 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Magnesium | 160 mg (0 % **) |
| Eisen | 2,7 mg (0 % **) |
| Zink | 1,7 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme