Nährwerttabelle Granola Beauty Pur
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1440 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 344 kcal |
| Fett | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 17 g |
| Ballaststoffe | 9,6 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,1 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Calcium | 68 mg (0 % **) |
| Magnesium | 150 mg (0 % **) |
| Eisen | 2,6 mg (0 % **) |
| Zink | 1,6 mg (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme