Nährwerttabelle Frische Pressung Zitrone-Ingwer-Kurkuma
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 190 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 46 kcal |
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,1 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin C | 137 mg (171 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme